El R5030 es un enrutador industrial de 5G que ofrece conectividad inalámbrica de vanguardia con soporte para Wi-Fi 6 en doble banda. Está impulsado por una plataforma CPU de alto rendimiento y por RobustOS, un sistema operativo desarrollado de manera independiente por Robustel. Este sistema operativo cuenta con una seguridad de nivel empresarial, validada mediante exhaustivas pruebas de penetración realizadas por terceros.
The R5030 is an industrial-grade 5G router that provides cutting-edge wireless connectivity with dual-band Wi-Fi 6 support. It is powered by our proven high-performance CPU platform and RobustOS – an operating system independently developed by Robustel. This OS features enterprise-grade security that has been validated through comprehensive third-party penetration testing. Compliant with 3GPP Release 15/16 standards, the R5030 is designed for the following applications:
Soluciones de Wi-Fi para pasajeros: Ofrecen conectividad constante a bordo, elevando la experiencia del viajero mediante acceso móvil de alta capacidad en entornos congestionados..
- Portal cautivo avanzado: posibilita una autenticación segura de usuarios y la prestación de servicios personalizados en redes de transporte público..
- Conectividad de alta velocidad: Garantiza un acceso fiable a internet mediante la coexistencia de 5G NSA/SA y Wi-Fi 6, perfecta para transmitir contenido, trabajar y comunicarse en movimiento..
Aplicaciones de redes empresariales: Potenciando los negocios con soluciones de conectividad robustas.
- Conmutación automática de banda ancha: configurada para la conexión principal a través de Ethernet o Wi-Fi, con cambio automático a 5G/4G en caso de interrupciones, garantizando una conectividad ininterrumpida.
- Banda ancha principal: Ofrece la flexibilidad de aprovechar la tecnología 5G inalámbrica, brindando ventajas técnicas y comerciales significativas al eliminar la dependencia de infraestructuras cableadas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Router industrial 5G
- Conectividad celular 5G/4G/3G de alto rendimiento
- Soporta conexiones Ethernet, Wi-Fi y a Internet mediante 5G/4G con función de conmutación automática en caso de fallo
- Wi-Fi de doble banda Wi-Fi 6 compatible en modo Punto de Acceso y Cliente
- Sistema GNSS dedicado para geolocalización precisa
- Soporte para portal cautivo
- Sistema operativo completamente programable con un SDK bien documentado
- Variadas opciones de VPN, incluyendo DMVPN, IPsec y otras
- Plataforma de gestión en la nube gratuita (RCMS)
- Robusta carcasa metálica en un diseño compacto, apta para montaje en DIN-rail y en pared
Hardware System | |
Processador | Dual-core ARM Cortex A53, 1.0 GHz |
Memória RAM | 512 MB |
Flash | 8 GB eMMC |
Interface Celular | |
Número de antenas | 4 (ANT0 + ANT1 + ANT2 + ANT3) |
Conector | SMA-K |
SIM | 2 x Mini SIM (2FF) |
Ethernet Port | |
Número de portas | 5 x 10/100/1000 Mbps, 1 x WAN + 4 x LAN, or 5 x LAN optional |
PoE-PD | ETH0 port, compliance with IEEE802.3at |
Proteção de isolamento magnético | 1 KV |
Wi-Fi Interface | |
Número de antenas | 2 |
Conector | RP-SMA-K |
Normas | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, supporting AP and Client modes |
Bandas de frequência | 2.412 – 2.484 GHz (2.4 GHz ISM band)5.18 – 5.825 GHz (5 GHz ISM band) |
Segurança | WPA, WPA2, WPA3 |
Encriptação | AES, TKIP |
Digital Input/Output Port | |
Número de portas | 1 x DI + 1 x DO, contato molhado |
Conector | 4-pin Micro-Fit socket (share with power supply) |
VDC máximo absoluto | +30 V DC (DI), +30 V DC (DO) |
ADC máximo absoluto | 100 mA (DO) |
Definição do sinal | DI, DO, –(Power Minus is also referred to as DI/DO Minus) |
GNSS Interface | |
Número de antenas | 1 |
Conector | SMA-K |
GNSS frequency | GPS: L1, L5QZSS: L1, L5Galileo: E1, E5aGLONASS: L1OFBDS: B1 |
Outros | |
Botão Reset | 1 x RST |
USB port | 1 x USB 2.0 (host), 500 mA |
Indicadores LED | 1 x RUN, 1 x MDM, 1 x RSSI, 1 x USR, 1 x 2.4G Wi-Fi, 1 x 5G Wi-Fi |
Cão de guarda | Externa |
Fonte de alimentação e consumo | |
Conector | Soquete Micro-Fit de 4 pinos |
Tensão de entrada | 12/24 V DC, 9 ~ 36 V DCReverse polarity protection, surge protection |
Consumo de energia | Idle: 6 W@24 V Max: 16.5 W @24 V |
Recommended power supply | 24 V DC/1.5 A power adapter |
PoE-PD (ETH0) | 42.5 ~ 57 V DC |
Características Físicas | |
Proteção contra ingresso | IP30 |
Habitação e Peso | Metal, 581 g |
Dimensões | 49 x 105 x 128 mm |
Instalações | Montagem em ambiente de trabalho, na parede e montagem em calha DIN de 35 mm |
Temperatura de funcionamento | -20 ~ +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 °C |
Humidade relativa | 5 ~ 95% RH (non-condensing) |
Aplicações informáticas (Características básicas do RobustOS) | |
Protocolos de rede | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, DNS, NTP, SMTP, Telnet, VLAN, HTTPs, ARP, SSH2, DDNS, etc. |
VPN tunnels | IPsec, OpenVPN, GRE, WireGuard |
Firewalls | DMZ, anti-DoS, Filtragem (IP/nome de domínio/endereço MAC), Mapeamento de portas, Controle de acesso |
Gestão remota | Web, CLI, SMS |
Outros | Smart Roaming V3 |
SDK | |
Linguagens de programação suportadas | C, C++ |
Flash disponível para SDK | 6.5 GB |
RAM disponível para SDK | 128 MB |
Central de aplicativos (Aplicativos disponíveis para RobustOS) | |
Aplicações* | PPTP, DMVPN, VRRP, SNMP, Language, RCMS, Captive Portal, WLAN Multi AP, Edge2Cloud, etc. |
*Pedido a pedido. Para mais aplicações, visite www.robustel.com. |
Cloud Platform | |
Serviço Robustel Cloud Manager (RCMS) | RobustLink, RobustVPN, Operation Console, Portal Management |
Regulamentação e homologações | |
Evvironmental | RoHS2,0 |
Testing | IEC 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration) IEC 60068-2-27 (Mechanical Shock) IEC 60068-2-64 (Random Vibration) |
IME | EN 55032 Conducted Emission Class B EN 55032 Radiated Emission Class B |
SME | EN 61000-4-2 (ESD) Contact Level 2, Air Level 3EN 61000-4-3 (RS) Level 2EN 61000-4-4 (EFT) Level 2EN 61000-4-5 (Surge) Level 2EN 61000-4-6 (CS) Level 2ISO 7637-2 (Surge) Level 3 |
Modelo | Order Code | Frequency Bands1 | País/ Região 2 | Certificações (*In Progress) | Package Contains |
R5030-A-5G-A30EU | A015400001 | 5G:NR SA/NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 4G:LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28/29/32/71LTE TDD: B38/40/41/42/43 3G:WCDMA: B1/5/8 | EMEA+APAC | CE*UKCA*RCM*E-Mark* | 1 x R5030 Router (B Code: B015400001)1 x Wall Mounting Kit1 x Power Plug Converter |
A015400002 | 1 x R5030 Router (B Code: B015400001)1 x Wall Mounting Kit4 x Cellular Antenna2 x Wi-Fi Antenna1 x GNSS Antenna1 x Power Adapter | ||||
R5030-B-5G-A30EU3 | A015400003 | 5G:NR SA/NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 4G:LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28/29/32/71LTE TDD: B38/40/41/42/43 3G:WCDMA: B1/5/8 | EMEA+APAC | CE*UKCA*RCM*E-Mark* | 1 x R5030 Router (B Code: B015400002)1 x Wall Mounting Kit1 x Power Plug Converter |
A015400004 | 1 x R5030 Router (B Code: B015400002)1 x Wall Mounting Kit4 x Cellular Antenna2 x Wi-Fi Antenna1 x GNSS Antenna1 x Power Adapter | ||||
R5030-A-5G-A43EA | A015400005 | 5G:NSA: n1/3/7/28/38/40/41/77/78SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G:LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66LTE TDD: B38/40/41 3G:WCDMA: B1/2/5/8 | EMEA+APAC | CE*UKCA*RCM* | 1 x R5030 Router (B Code: B015400003)1 x Wall Mounting Kit1 x Power Plug Converter |
A015400006 | 1 x R5030 Router (B Code: B015400003)1 x Wall Mounting Kit4 x Cellular Antenna2 x Wi-Fi Antenna1 x GNSS Antenna1 x Power Adapter | ||||
R5030-A-5G-A25GL4 | A015400007 | 5G:NR SA/NSA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 4G:LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71LTE TDD: B34/38/39/40/41/42/43/48LAA: B46 (only supports 2 x 2 MIMO) 3G:WCDMA: B1/2/4/5/8/19 | A nível mundial | – | 1 x R5030 Router (B Code: B015400004)1 x Wall Mounting Kit1 x Power Plug Converter |
A015400008 | 1 x R5030 Router (B Code: B015400004)1 x Wall Mounting Kit4 x Cellular Antenna2 x Wi-Fi Antenna1 x GNSS Antenna1 x Power Adapter |
Note:
1. For more information about frequency bands in different countries, please contact your Robustel representante comercial.
2. Region: APAC(excluding China and Japan);EMEA (excluding Russia and Belarus).
3. The R5030-B-5G-A30EU is designed for vehicle applications and operates on different Wi-Fi bands compared to R5030-A-5G-A30EU.
4. The certification for the model R5030-A-5G-A25GL is currently on hold. FCC and Anatel certifications will be triggered as needed. Note that this model currently does not support Telstra certification and is not recommended for use on the Telstra network.